網(wǎng)站地圖 | 危貨運(yùn)輸車(chē) | 冷藏車(chē) | 翼展車(chē) | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車(chē)型展示 > 冷藏車(chē)、保溫車(chē)
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8350,8420×2330×3550 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸(mm): | 6150,6010×2150,2170×2250,2110 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11250 | 接近/離去角(° ) | 28/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2380,1270/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5065 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1640,1602 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4250/8245 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽(yáng)板,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝同系列單側(cè)門(mén)和導(dǎo)流罩, |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 YC4E140-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器有限公司 |
4500 4260 |
103 105 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
冷藏車(chē)、保溫車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明: 冷藏車(chē)、保溫車(chē)是用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車(chē),是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專(zhuān)用運(yùn)輸汽車(chē),常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車(chē)),奶制品(奶品運(yùn)輸車(chē))、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車(chē))、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車(chē))。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車(chē),解放冷藏車(chē),江鈴冷藏車(chē),福田冷藏車(chē),江淮冷藏車(chē),俊風(fēng)微型冷藏車(chē),慶鈴冷藏車(chē)等,另可根據(jù)用戶實(shí)際要求定做冷藏車(chē)廂。選購(gòu)冷藏車(chē)首選襄陽(yáng)新耀專(zhuān)用汽車(chē)有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |