危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
1.福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車底盤配置:采用國五福田歐馬可單排危險品專用底盤,單排可前翻駕駛室,國五康明斯156馬力發(fā)動機(jī),原廠空調(diào),方向助力,斷氣剎,電動玻璃,中控門鎖,萬里揚(yáng)6檔變速箱,消聲器前置帶防火帽,前盤制動,帶ABS、限速器裝置、行車記錄儀,斷氣剎,8.25R20 16PR鋼絲胎,排氣輔助制動裝置。
2.福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車專用廂體配置:廂體尺寸:5050×2020×1800(mm),中間開單側(cè)門,雙側(cè)門,(選裝不開側(cè)門貨廂),面板采用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應(yīng)的冷扎鋼板,中間附以聚氨酯阻燃材料,內(nèi)飾鋁合金。廂內(nèi)安裝固定運載物的臥環(huán),防燃煙霧報警器,門上安裝防盜報警器,前置防撞防靜電膠皮。底部為防爆鋼板上鋪靜電膠板。其它按火工品標(biāo)配生產(chǎn)。
福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7050×2190×3100 |
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸(mm): | 5050×2020×1800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 28/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6900 | 前懸/后懸(mm): | 1185/2065 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4900 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1710 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4200/7795 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟,廂體兩側(cè)均可選裝1個或2個單側(cè)門,邊門和后門可選單門桿或雙門桿。此車選裝加隔斷,運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索.運輸介質(zhì)類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G等;側(cè)面,后面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸100×50mm,后防護(hù)離地高度為420mm; 僅選裝安裝有ABS的底盤,ABS型號:44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 僅選裝安裝有盤式制動器、消聲器前置的底盤。該車裝備有限速裝置,限速80km/h。該車僅使用子午線輪胎。隨底盤選裝帶臥鋪。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ISF3.8s5154發(fā)動機(jī)最大凈功率為112KW,對應(yīng)油耗值25.51。 |
福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
3760 |
115 |
福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車 其它資料 |
專用功能說明: |
|
多方位圖展示: |
國五福田歐馬可6.9噸5米火工品運輸車|供應(yīng)5米火工品運輸車|批發(fā)7噸民用爆破器材運輸車|貴州7噸民爆器材專用車價格|福州7噸民爆專用車經(jīng)銷商|湖北新耀專用汽車有限公司。
選購爆破器材運輸車首選湖北新耀專用汽車有限公司,詳情請致電18672720777。